Видеопроектор Sanyo PLC-SU50SЭти мультимедийные новинки с успехом демонстрировались на выставке lnfocomm'2003, где позиционировались как универсальные проекторы для учебных заведений. По инсталляционным и функциональным возможностям, величинам светового потока по отношению к единицам объема и массы, эти проекторы являются лучшими мобильными проекторами.
На практике при мобильной инсталляции проектора в реальных аудиториях или учебных классах весьма полезными характеристиками проектора являются возможности его исполь... Обзор видеопроектора Sanyo PLC-SU50S
Технические характеристики Sanyo PLC-SU50S
| Яркость | 2000 ANSI lm |
| Контрастность | 450:1 |
| Разрешение | 800x600 |
| Технология | LCD панели - 3 x p-Si, 0.79" |
| Входы | 1xS-Video, 1xDVI-I, 1xVGA, управляющий USB, Audio-In |
| Видео | SXGA, XGA, SVGA, VGA/MAC, HDTV-compatible |
| Размер экрана | до 16 м |
| Коррекция трапеции | вертикальная и горизонтальная (+/- 20 град.) |
| Опции | zoom |
| Пульт ДУ | 1 |
| Слоты расширения | доп. комплект Multi Card Imager, Wired LAN, Wireless LAN |
| Беспроводная связь | 0 |
| Формат изображения | 4:3 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок эксплуатации лампы | 2000 часов |
| Динамики | есть |
| Тип лампы | UHP |
| Проекционное расстояние | от 1 до 10 м. |
| Масштабирование оптическое | 1:1,5, цифр. zoom - 16x - 1/4x |
| Напряжение питания | 200 ~ 240 В (50/60 Гц) |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления; RGB, Инструкции; Шнур питания |
| Функция инверсии | есть |
| Встроенный динамик | есть |
| Размеры | 298 x 71 x 218 |
| Вес | 2,9 кг |
| Гарантии | 2 года |
Заказать видеопроектор Sanyo PLC-SU50S
| Адрес доставки: |
|
| Пожелания и дополнения: |
|
Рекомендуем
Полное описание видеопроектора Sanyo PLC-SU50S в интернет-магазине DGShop
|