 |
Прайс-лист
|
 |
Видеопроектор Sanyo PLC-XE20
Технические характеристики Sanyo PLC-XE20
| Яркость | 1500 ANSI lm |
| Контрастность | 400:1 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Технология | 0,79" TFT p-Six3 |
| Входы | 1xS-Video, 1xDVI-I, 1xVGA, 1xComposite, 1xComponent, USB управляющий |
| Видео | SXGA, XGA, SVGA, VGA/MAC, HDTV-compatible (480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i) |
| Размер экрана | до 8 м |
| Коррекция трапеции | вертикальная (+/- 40 град.) и горизонтальная (+/- 20 град.) |
| Опции | съемный Multi Card Imager для проводной и беспроводной карты и Compact Flash Card |
| Пульт ДУ | 1 |
| Беспроводная связь | 0 |
| Формат изображения | 4:3 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок эксплуатации лампы | 3000 часов |
| Динамики | есть |
| Тип лампы | 200Вт UHP |
| Проекционное расстояние | от 1 до 7,7 м. |
| Масштабирование оптическое | 1:1,2 |
| Напряжение питания | 200 ~ 240 В (50/60 Гц) |
| Система цветности | PAL/SECAM/NTSC/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/N |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления; RGB и A/V кабели; Инструкции; Шнур питания |
| Функция инверсии | есть |
| Встроенный динамик | есть |
| Размеры | 298х214х72 мм |
| Вес | 2,7 кг |
| Гарантии | 2 года |
Заказать видеопроектор Sanyo PLC-XE20
| Адрес доставки: |
|
| Пожелания и дополнения: |
|
|
|
 |