 |
Прайс-лист
|
 |
Видеопроектор Sanyo PLC-SU70Меню на русском языке! Функция “Black Board” для корректной цветопередачи изображения на школьную доску зеленого цвета.Входы: SVGA, компонентный, композитный, S-Video, RS232C, USB. Контрастность 400:1, прогрессивная развертка, коррекция трапеции, ручной фокус и Zoom. Вес: 2,7кг.
Технические характеристики Sanyo PLC-SU70
| Яркость | 2000 ANSI lm |
| Контрастность | 400:1 |
| Разрешение | 800x600 |
| Технология | LCD панели - 3 x p-Si, 0.79" |
| Входы | 1xS-Video, 1xDVI-I, 1xVGA, управляющий USB, Audio-In |
| Видео | SXGA, XGA, SVGA, VGA/MAC, HDTV-compatible |
| Размер экрана | до 16 м |
| Коррекция трапеции | вертикальная и горизонтальная (+/- 20 град.) |
| Опции | zoom |
| Пульт ДУ | 1 |
| Слоты расширения | доп. комплект Multi Card Imager, Wired LAN, Wireless LAN |
| Беспроводная связь | 0 |
| Формат изображения | 4:3 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Срок эксплуатации лампы | 2000 часов |
| Динамики | есть |
| Тип лампы | UHP |
| Проекционное расстояние | от 1 до 10 м. |
| Масштабирование оптическое | 1:1,5, цифр. zoom - 16x - 1/4x |
| Напряжение питания | 200 ~ 240 В (50/60 Гц) |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления; RGB, Инструкции; Шнур питания |
| Функция инверсии | есть |
| Встроенный динамик | есть |
| Размеры | 298 x 71 x 218 |
| Вес | 2,7 кг |
| Гарантии | 2 года |
Заказать видеопроектор Sanyo PLC-SU70
| Адрес доставки: |
|
| Пожелания и дополнения: |
|
Рекомендуем
Полное описание видеопроектора Sanyo PLC-SU70 в интернет-магазине DGShop
|
|
 |